スズキ・ミニタン(OM50)
1970年代
走行距離 8600キロ(メーター読み)
これは過去のレストアの記録です。リアルタイムで進行中のエリミネーター250SEと変更して、こちらも当時のことを思い出しながら紹介しようと思います。

写真があまりなく、この写真もすでに分解を始めていますが、どんなバイクかという全体像はいずれ紹介する完成の写真でお見せします。もしくはググッてください。
続きを読む
| 支出 | 車両 | 29,800円 |
| パーツ | 71,397円 | |
| 自賠責 | 9,510円 | |
| 合計 | 110,707円 | |
| 売却金額 | 116,000円 | |
| 結果 | 黒字 | 5,293円 |
| 支出 | 車両 | 10,500円 |
| パーツ | 45,970円 | |
| 自賠責 | 7,280円 | |
| 合計 | 63,750円 | |
| 売却金額 | 65,000円 | |
| 結果 | 黒字 | 1,250円 |
| 支出 | 車両 | 11,740円 |
| パーツ | 11,553円 | |
| 自賠責 | 9,420円 | |
| 合計 | 32,713円 | |
| 売却金額 | 38,000円 | |
| 結果 | 黒字 | 5,287円 |
| 支出 | 車両 | 36,800円 |
| パーツ等 | 104,550円 | |
| 自賠責 | 7,280円 | |
| 合計 | 148,630円 | |
| 売却金額 | 113,000円 | |
| 結果 | 赤字 | -35,630円 |
| 支出 | 車両 | 10,000円 |
| パーツ | 33,000円 | |
| 自賠責 | 7,000円 | |
| 合計 | 50,000円 | |
| 売却金額 | 40,000円 | |
| 結果 | 赤字 | -10,000円 |



