レストアにかかった費用は、最後に購入したイグニッションコイルを入れて7万1、397円。車両の購入費用、自賠責保険を合計して、全部で11万707円です。したがって、儲けは5,293円。これまでの最高だったスーパーDioの5,287円を6円上回って、過去最高となりました。いやあ、儲かっちゃったなあ、ハハハハハ、ハァ。まあ今回はほんとに赤字にならなくてよかったです。
エリミネーター250SE収支見通し | ||
支出 | 車両 | 29,800円 |
パーツ | 71,397円 | |
自賠責 | 9,510円 | |
合計 | 110,707円 | |
売却金額 | 116,000円 | |
結果 | 黒字 | 5,293円 |
購入パーツ内訳 | ||
中古ヘッド(送1,134円) | 3,207円 | |
中古ピストン2個(送1,200円) | 3,520円 | |
ヘッドガスケット,Oリングなどエンジンパーツ | 14,544円 | |
Oリングなどキャブレターのパーツ | 2,624円 | |
中古フロントフォークアッセンブリ | 5,250円 | |
サイドカバー | 4,560円 | |
サイドカバー売却 | -5,000円 | |
シート | 5,298円 | |
点火プラグ | 567円 | |
ナンバーステー | 1,475円 | |
塗料その他 | 2,078円 | |
タイヤ前 | 5,850円 | |
タイヤ後 | 9,660円 | |
ドライブチェーン | 2,029円 | |
塗料その他 | 3,676円 | |
キーセット | 4,634円 | |
エンブレム | 5,867円 | |
イグニッションコイル | 1,558円 | |
合計 | 71,397円 |
【レストア エリミネーター250SEの最新記事】